Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кастилья | 19 | 53 |
2 | Прилука | 19 | 49 |
3 | Shadows | 19 | 35 |
4 | Сассуоло | 19 | 33 |
5 | Дерзкие Утята | 19 | 33 |
6 | Инженер (ВИ(ИТ)) | 19 | 32 |
7 | Луки-спорт | 19 | 29 |
8 | Адмирал-Б | 19 | 28 |
9 | Волна | 19 | 27 |
10 | МСГ | 19 | 23 |
11 | СОЮЗ | 19 | 23 |
12 | Дружба | 19 | 22 |
13 | Банк`а | 19 | 18 |
14 | Bonch FC | 19 | 16 |
15 | ЛФК Авиатор | 19 | 10 |
16 | Империал | 19 | 9 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
51 | 19 | |
34 | 10 | |
33 | 13 | |
29 | 17 | |
22 | 16 | |
21 | 16 | |
20 | 14 | |
20 | 18 | |
20 | 16 | |
19 | 19 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
22 | 19 | |
18 | 17 | |
16 | 15 | |
16 | 17 | |
16 | 19 | |
16 | 19 | |
15 | 19 | |
14 | 18 | |
14 | 19 | |
13 | 15 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
5 | 2 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
0 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
6 | 0 |
10
сентября
воскресенье, 11:30
Политехник
|
Кастилья |
![]() |
12:1 |
![]() |
Сассуоло | Премьер-Лига Премьер-Лига |
Партнеры

Комитет по молодежной политике

Комитет по физической культуре

АСО России

АСМС

Молодежная коллегия СПб

ФК "Тосно"

Studentsport

Perfectee Sport

Sportego

Nova Arena

Спорт День за Днем

Динамит

МСГ

Достаевский

МИР | молодежная организация

ТК Санкт-Петербург

Петербургский Дневник

Советский Спорт СПб

Кристалл

Футболофф

Футбольный Петербург

Диорама Футбола

Мегабайт

ФутКом - Футбольные Коммуникации
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportand.me
Сайт создан компанией Sportand.me