Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов | 21 | 51 |
| 2 | Факел | 21 | 50 |
| 3 | Волна | 21 | 48 |
| 4 | Фортуна | 22 | 46 |
| 5 | Кронверкские Барсы | 21 | 45 |
| 6 | НИУ ВШЭ | 20 | 44 |
| 7 | ЛИСЫ | 22 | 30 |
| 8 | Заряд-Анжи | 22 | 23 |
| 9 | Техноложка | 22 | 22 |
| 10 | ГИКиТ | 22 | 12 |
| 11 | Аврора | 22 | 12 |
| 12 | Молодежка | 22 | 0 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 51 | 19 | |
| 40 | 20 | |
| 34 | 20 | |
| 31 | 17 | |
| 25 | 19 | |
| 22 | 15 | |
| 22 | 18 | |
| 22 | 19 | |
| 21 | 19 | |
| 20 | 15 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 33 | 20 | |
| 22 | 19 | |
| 19 | 15 | |
| 19 | 17 | |
| 17 | 20 | |
| 16 | 16 | |
| 16 | 17 | |
| 15 | 13 | |
| 13 | 13 | |
| 13 | 18 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 5 | 0 |
Результаты
| 30 мая | ||
|---|---|---|
| ГИКиТ | 3:6 | Техноложка |
| Заряд-Анжи | 13:4 | Аврора |
| Заряд-Анжи | 1:15 | Крылья Советов |
| Фортуна | 4:4 | Факел |
| Кронверкские Барсы | 5:3 | Волна |
|
19
апреля
воскресенье, 22:00
Nova Arena
|
Волна |
|
4:5 |
|
Факел | Кубок 2026 СФЛ 1/8 |
|
27
декабря
суббота, 18:15
ФЦ Молния
|
Факел |
|
1:5 |
|
Волна | Зимний кубок 2025 г. Плей-офф |
|
01
ноября
суббота, 18:00
Nova Arena
|
Факел |
|
5:3 |
|
Волна | Премьер-Лига Премьер-Лига |
|
30
марта
воскресенье, 19:00
Nova Arena
|
Факел |
|
5:2 |
|
Волна | Премьер-Лига Премьер-Лига |
|
06
октября
воскресенье, 18:00
Nova Arena
|
Волна |
|
5:4 |
|
Факел | Премьер-Лига Премьер-Лига |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.