Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | GROM | 8 | 22 |
| 2 | Золотой резерв | 8 | 16 |
| 3 | ССК Ладога | 8 | 15 |
| 4 | Аврора-2 | 8 | 13 |
| 5 | Пульсар | 8 | 13 |
| 6 | ЛИСЫ-Д | 8 | 13 |
| 7 | ВОСО-2 | 8 | 6 |
| 8 | Закон | 8 | 5 |
| 9 | Тайфун-2 | 8 | 1 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 18 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 8 | |
| 8 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 8 | 6 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 15 | 8 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 8 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Результаты
| 31 мая | ||
|---|---|---|
| Аврора-2 | 8:0 | Тайфун-2 |
| Пульсар | 5:0 | ВОСО-2 |
| Золотой резерв | 6:4 | ЛИСЫ-Д |
| ССК Ладога | 4:7 | GROM |
| Тайфун-2 | 0:9 | Пульсар |
| ЛИСЫ-Д | 1:7 | Аврора-2 |
| GROM | 4:4 | Золотой резерв |
| Закон | 0:5 | ССК Ладога |
Стадион:
Кузнецовская 20к2
|
18
мая
воскресенье, 13:00
Кузнецовская 20к2
|
Пульсар |
|
3:8 |
|
ЛИСЫ СПбГАСУ | Южная лига Чемпионат. Весна |
|
27
апреля
воскресенье, 16:00
Кузнецовская 20к2
|
ЛИСЫ СПбГАСУ |
|
12:8 |
|
Пульсар | Южная лига Чемпионат. Весна |
23'
27'
39'
40'
2
1
Голы в первом тайме
10.00
10.00
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.00
10.00
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
3
3
Количество болельщиков
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.