Южная лига СФЛ СПб 2023/2024 гг.
Команды
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блинов Даниил Алексеевич | 27.10.2005,19 лет | 5 | - | - | 1 | - | |
2 | Будорагин Владислав Михайлович | 14.08.2002,22 года | 14 | - | - | - | - | |
3 | Гайдарбеков Иса Исламович | 09.11.2004,20 лет | 15 | - | - | 1 | 1 | |
4 | Ильяшов Данил Сергеевич | 08.10.2002,22 года | 16 | - | - | - | - | |
5 | Кацельник Даниил Юрьевич | 31.01.2004,20 лет | 8 | - | - | - | - | |
6 | Козлов Владимир Александрович | 03.07.2003,21 год | 8 | - | - | 1 | - | |
7 | Ловягин Дмитрий Дмитриевич | 02.01.2004,20 лет | 16 | - | - | - | - | |
8 | Морозов Никита Александрович | 15.11.2002,22 года | - | - | - | - | - | |
9 | Носков Никита Ильич | 07.04.2005,19 лет | 10 | - | - | - | - | |
10 | Пакшинцев Сергей Андреевич | 09.10.1998,26 лет | 6 | - | - | 2 | - | |
11 | Сафронов Андрей Дмитриевич | 05.02.2003,21 год | 14 | - | - | 3 | - | |
12 | Сиворакша Максим Сергеевич | 19.02.2002,22 года | 5 | - | - | - | - | |
13 | Сидорук Виктор Александрович | 03.06.2004,20 лет | 8 | - | - | 1 | - | |
14 | Стрижков Андрей Александрович | 06.02.1998,26 лет | 9 | - | - | - | - | |
15 | Суетов Андрей Романович | 02.04.2003,21 год | 16 | - | - | 2 | - | |
16 | Титов Артем Андреевич | 16.07.2003,21 год | 7 | - | - | - | - | |
17 | Юневич Владимир Игоревич | 28.03.2004,20 лет | 8 | - | - | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алабин Артём Романович | 02.01.2002,22 года | 3 | - | - | - | - | |
2 | Деговцов Никита Денисович | 09.05.2004,20 лет | 4 | - | - | 1 | - | |
3 | Фоменко Максим Александрович | 18.05.2002,22 года | - | - | - | - | - | |
4 | Хайрутдинов Данил Илхамович | 02.01.2002,22 года | 2 | - | - | 1 | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.