Смотреть профиль команды
Прилука
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
# Игрок Дата рождения
1 Архипов Григорий Владимирович 16.10.1996,28 лет 27 13 2 - -
2 Бажев Расул Хамзатович 20.09.1995,29 лет - - - - -
3 Богданов Артем Вадимович 30.12.1994,29 лет 16 1 4 - -
4 Гончарук Иван Владиславович 07.06.1996,28 лет 22 22 22 9 -
5 Горюнов Вячеслав Андреевич 22.02.1993,31 год 5 1 1 - -
6 Дандык Михаил Юльевич 25.02.1991,33 года 18 6 2 - -
7 Железников Андрей Игоревич 18.09.1994,30 лет 3 - 1 - -
8 Катаев Максим Евгеньевич 02.09.1993,31 год 16 12 6 4 -
9 Корень Игорь Валерьевич 03.03.1992,32 года 10 8 4 1 -
10 Леонтьев Владимир Михайлович 12.12.1991,32 года 29 19 35 4 -
11 Михайлов Алексей Юрьевич 09.10.1993,31 год 10 4 3 - -
12 Мосолов Сергей Михайлович 12.04.1992,32 года 14 3 6 - -
13 Разворотнев Данил Сергеевич 23.05.1996,28 лет - - - - -
14 Тищенко Петр Сергеевич 14.03.1990,34 года 18 9 3 1 -
15 Тягло Никита Александрович 13.05.1997,27 лет 26 69 19 2 -
Партнеры