Высшая Лига 2018/2019
Команды
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Андрей Алексеевич | 10.08.1997,27 лет | 17 | - | 1 | - | - | |
2 | Акопов Ашот Арамович | 20.07.2000,24 года | 6 | - | - | - | - | |
3 | Аскеров Махи Надир оглы | 21.05.1997,27 лет | 4 | - | - | - | - | |
4 | Бельский Никита Алексеевич | 22.06.1999,25 лет | 16 | 3 | 1 | 3 | - | |
5 | Буханцов Никита Сергеевич | 02.02.1999,25 лет | 9 | 3 | 1 | - | - | |
6 | Гущин Александр Вадимович | 18.08.1999,25 лет | 12 | - | 1 | 1 | - | |
7 | Дубовский Артём Вячеславович | 05.11.2000,24 года | 23 | - | - | 2 | - | |
8 | Дудко Владислав Михайлович | 05.10.1997,27 лет | 2 | 1 | - | - | - | |
9 | Зубков Сергей Михайлович | 28.12.1997,26 лет | 13 | - | - | 1 | - | |
10 | Каширин Никита Сергеевич | 06.09.1998,26 лет | 15 | - | 1 | - | - | |
11 | Пашков Даниил Сергеевич | 05.05.1999,25 лет | 8 | - | - | - | - | |
12 | Поляков Кирилл Михайлович | 17.01.1998,26 лет | 19 | - | - | 3 | - | |
13 | Прокофьев Вячеслав Андреевич | 19.01.2000,24 года | 6 | 1 | - | - | - | |
14 | Сергиенко Никита Игоревич | 15.06.1997,27 лет | 2 | - | - | - | - | |
15 | Яковлев Дмитрий Владимирович | 15.08.1997,27 лет | 18 | - | - | 5 | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорошенко Евгений Игоревич | 11.04.1996,28 лет | - | - | - | - | - | |
2 | Чевдарь Никита Ярославович | 17.07.1999,25 лет | - | - | - | - | - | |
3 | Щербина Владислав Алексеевич | 05.09.1999,25 лет | 3 | - | - | - | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.