Кубок СФЛ СПб 6 на 6
Команды
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарин Александр Сергеевич | 28.04.2000,24 года | - | - | - | - | - | |
2 | Кудрявцев Кирилл Олегович | 17.05.1999,25 лет | 2 | - | - | - | - | |
3 | Сенников Алексей Дмитриевич | 16.08.2000,24 года | 2 | - | - | - | - | |
4 | Сродников Кирилл Алексеевич | 26.02.1999,25 лет | 1 | - | - | - | - | |
5 | Чекасин Максим Андреевич | 27.04.2000,24 года | - | - | - | - | - | |
6 | Яковлев Артём Романович | 13.01.2001,23 года | 1 | - | - | - | - | |
7 | Богданов Дамир Рифатович | 16.06.1998,26 лет | 2 | - | - | - | - | |
8 | Протопопов Игорь Андреевич | 26.06.1997,27 лет | 3 | - | - | - | - | |
9 | Комаров Сергей Юрьевич | 30.10.1997,27 лет | 3 | - | - | - | - | |
10 | Банцов Никита Андреевич | 27.04.1999,25 лет | 2 | - | - | 1 | - | |
11 | Прудников Иван Юрьевич | 10.05.1994,30 лет | 1 | - | - | - | - | |
12 | Цапко Евгений Юрьевич | 02.01.1998,26 лет | 3 | - | - | 1 | - | |
13 | Митрофанов Александр Игоревич | 26.07.1998,26 лет | - | - | - | - | - | |
14 | Черепенин Константин Эдуардович | 22.06.1997,27 лет | - | - | - | - | - | |
15 | Маслов Артём Александрович | 05.09.1998,26 лет | 3 | - | - | - | - | |
16 | Букин Владислав Дмитриевич | 06.07.1999,25 лет | 1 | - | - | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варлаков Александр Евгеньевич | 22.12.1993,30 лет | - | - | - | - | - | |
2 | Кулибаба Владимир Игоревич | 27.08.1993,31 год | - | - | - | - | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.