Смотреть профиль команды
ФК ГУАП
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абылкасымов Мээрбек Орозоевич | 23.09.1998,26 лет | 1 | - | - | - | - | |
2 | Глинский Данила Васильевич | 05.03.2001,23 года | 2 | - | - | - | - | |
3 | Захаров Кирилл Юрьевич | 18.06.2002,22 года | 3 | - | - | - | - | |
4 | Михайличенко Александр Евгеньевич | 25.12.1997,26 лет | 1 | - | - | - | - | |
5 | Николаенко Егор Александрович | 05.12.2000,23 года | 3 | - | - | 1 | - | |
6 | Машкин Ярослав Александрович | 25.11.2002,21 год | 3 | - | - | - | - | |
7 | Тафий Юрий Николаевич | 23.05.2002,22 года | 3 | - | - | - | - | |
8 | Тирских Денис Павлович | 06.06.2001,23 года | 1 | - | - | - | - | |
9 | Махов Егор Ильич | 03.07.2001,23 года | 3 | - | - | 1 | - | |
10 | Васильев Никита Станиславович | 05.01.2001,23 года | 2 | - | - | - | - | |
11 | Бормотов Александр Александрович | 26.07.2001,23 года | 1 | - | - | - | - | |
12 | Захаров Даниил Алексеевич | 03.10.2002,22 года | 3 | - | - | - | - | |
13 | Рябцев Андрей Дмитриевич | 08.01.2002,22 года | 3 | - | - | - | - | |
14 | Поджаров Михаил Алексеевич | 13.07.2000,24 года | 1 | - | - | - | - | |
15 | Марков Константин Дмитриевич | 03.01.2002,22 года | 3 | - | - | 1 | - | |
16 | Тулубенский Вадим Алексеевич | 31.05.1999,25 лет | - | - | - | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орлов Никита Николаевич | 19.09.2000,24 года | - | - | - | - | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.