Южная лига СФЛ СПб 2022/2023 гг.
Команды
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будорагин Владислав Михайлович | 14.08.2002,22 года | 10 | - | - | - | - | |
2 | Гайдарбеков Иса Исламович | 09.11.2004,20 лет | 10 | - | - | - | - | |
3 | Деговцов Никита Денисович | 09.05.2004,20 лет | 6 | - | - | 1 | - | |
4 | Ильяшов Данил Сергеевич | 08.10.2002,22 года | 10 | - | - | 1 | - | |
5 | Ловягин Дмитрий Дмитриевич | 02.01.2004,20 лет | 8 | - | - | - | - | |
6 | Мозгалов Иван Александрович | 03.07.2004,20 лет | 5 | - | - | - | - | |
7 | Пакшинцев Сергей Андреевич | 09.10.1998,26 лет | 4 | - | - | 1 | - | |
8 | Рымарь Иван Александрович | 26.12.2002,21 год | 2 | - | - | - | - | |
9 | Сафронов Андрей Дмитриевич | 05.02.2003,21 год | 6 | - | - | - | - | |
10 | Сиворакша Максим Сергеевич | 19.02.2002,22 года | 9 | - | - | - | - | |
11 | Стрижков Андрей Александрович | 06.02.1998,26 лет | 5 | - | - | - | - | |
12 | Суетов Андрей Романович | 02.04.2003,21 год | 9 | - | - | - | - | |
13 | Титов Иван Дмитриевич | 30.09.2004,20 лет | 5 | - | - | - | - | |
14 | Фоменко Максим Александрович | 18.05.2002,22 года | 3 | - | - | - | - | |
15 | Хайрутдинов Данил Илхамович | 02.01.2002,22 года | 6 | - | - | - | - | |
16 | Цаплин-Сухов Владислав Денисович | 04.06.2002,22 года | 3 | - | - | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бянкин Михаил Алексеевич | 16.09.2003,21 год | 3 | - | - | - | - | |
2 | Иванов Валерий Михайлович | 23.07.2003,21 год | - | - | - | - | - | |
3 | Ивкин Егор Евгеньевич | 23.04.2005,19 лет | 3 | - | - | - | - | |
4 | Кацельник Даниил Юрьевич | 31.01.2004,20 лет | 3 | - | - | - | - | |
5 | Яковчук Алексей Русланович | 14.05.2001,23 года | 1 | - | - | - | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.