 
        
                    
        
        Южная лига СФЛ СПб 2022/2023 гг.
                    
        
    Команды
            | # | Игрок | Дата рождения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Булат Роман Романович | 09.10.2000,25 лет | 3 | - | - | - | - | 
| 2 |   | Войталов Максим Михайлович | 14.09.2004,21 год | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 
| 3 |   | Гребенкин Глеб Вячеславович | 01.10.2002,23 года | 3 | 2 | 3 | - | - | 
| 4 |   | Зиновьев Никита Иванович | 16.02.2001,24 года | 7 | 2 | 2 | - | - | 
| 5 |   | Кортиев Сармат Славаевич | 01.01.2005,20 лет | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 
| 6 |   | Лищук Роман Владимирович | 15.09.2004,21 год | 7 | 3 | - | - | - | 
| 7 |   | Мамедов Элчин Назим-оглы | 30.05.2001,24 года | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 
| 8 |   | Нежведилов Артур Робертович | 18.08.2004,21 год | 10 | 8 | 3 | - | - | 
| 9 |   | Нежведилов Руслан Робертович | 18.08.2004,21 год | 10 | 6 | 5 | 2 | - | 
| 10 |   | Новиков Дмитрий Константинович | 27.06.2002,23 года | 10 | - | - | - | - | 
| 11 |   | Осипов Вячеслав Валерьевич | 04.02.2002,23 года | 10 | 2 | - | - | - | 
| 12 |   | Сударев Максим Валерьевич | 06.09.2001,24 года | 9 | - | 5 | - | - | 
| 13 |   | Эрентраут Ярослав Валерьевич | 03.06.2001,24 года | 10 | 17 | 3 | 2 | - | 
| # | Игрок | Дата рождения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Чепелев Данил Сергеевич | 12.04.2004,21 год | - | - | - | - | - | 
                © 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
            
            
        Сайт создан компанией Sportsoft
            Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.            
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
        
    В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
 
         
                 
                