# Судья СР СР ОС ОД
1 Василий Кузьмин 13 10 0.77 0 0 10 9.69
2 Ярослав Рыбаков 8 8 1 1 0.13 10 10
3 Иван Анисимов 5 4 0.8 0 0 10 10
4 Алексей Пыханов 4 1 0.25 0 0 10 10
5 Валентин Моргачев 2 0 0 0 0 10 10
6 Виктория Сурикова 2 2 1 0 0 10 10
7 Лев Сергеев 2 4 2 1 0.5 10 10
8 Макар Корсаков 1 0 0 0 0 10 10
9 Дмитрий Васильев 1 0 0 0 0 10 10
10 Алексей Степин 4 7 1.75 2 0.5 9.75 5.13
11 Александр Винтин 8 4 0.5 0 0 9.69 9.69
12 Валерий Татишвили 44 31 0.7 7 0.16 9.67 9.44
13 Константин Смирнов 28 33 1.18 3 0.11 9.57 9.68
14 Артем Волков 17 27 1.59 3 0.18 9.53 10
15 Дмитрий Редковский 21 23 1.1 3 0.14 9.5 9.71
16 Даниил Иванов 4 4 1 0 0 9.5 10
17 Юсуп Умаров 3 2 0.67 0 0 9.5 9.67
18 Максим Маликов 2 0 0 0 0 9.5 10
19 Алексей Попов 10 5 0.5 0 0 9.35 9.6
20 Алексей Салышев 3 4 1.33 0 0 9.33 9.67
21 Никита Максаев 7 12 1.71 2 0.29 9.29 10
22 Дмитрий Куланхин 12 16 1.33 1 0.08 9.18 9.18
23 Вадим Феклистов 10 10 1 0 0 9.15 8.6
24 Сергей Ночевский 57 55 0.96 0 0 9.13 9.68
25 Руслан Нежведилов 16 6 0.38 0 0 9.13 9.97
26 Вячеслав Северинов 4 5 1.25 0 0 9.13 9.13
27 Никита Скляров 13 25 1.92 0 0 9.12 9.85
28 Артём Касяк 11 14 1.27 1 0.09 9.05 10
29 Никита Косогоров 12 16 1.33 2 0.17 8.88 10
30 Артур Нежведилов 22 9 0.41 1 0.05 8.82 9.68
31 Юрий Козлов 20 21 1.05 1 0.05 8.75 9
32 Руслан Бурков 6 4 0.67 0 0 8.5 10
33 Алексей Комиссаров 5 11 2.2 3 0.6 8.3 10
34 Владислав Меркулов 28 14 0.5 3 0.11 8.21 8.86
35 Дмитрий Даниленко 6 3 0.5 2 0.33 8.17 10
36 Денис Казаков 3 3 1 3 1 7.67 9.33
37 Сергей Болдырев 3 12 4 1 0.33 7.5 7.17
38 Сергей Кондрашов 1 0 0 0 0 7.5 8
39 Артем Андреев 4 2 0.5 0 0 7.13 8.25
Все судьи
Партнеры