# Судья СР СР ОС ОД
1 Валерий Чернуха 6 15 2.5 1 0.17 10 10
2 Дмитрий Редковский 5 2 0.4 1 0.2 10 10
3 Александр Воробьев 4 4 1 0 0 10 10
4 Родион Веселовский 4 9 2.25 1 0.25 10 10
5 Роман Небольсин 3 4 1.33 0 0 10 10
6 Магомед Магомедов 3 6 2 1 0.33 10 10
7 Михаил Якуничев 2 4 2 0 0 10 10
8 Виталий Сажин 2 4 2 0 0 10 10
9 Руслан Минзаренко 2 4 2 0 0 10 10
10 Андрей Журавлев 2 6 3 0 0 10 10
11 Сергей Болдырев 1 1 1 0 0 10 5
12 Сергей Захариков 1 2 2 0 0 10 10
13 Наян Пюрбеев 1 5 5 0 0 10 10
14 Сергей Губанов 12 16 1.33 0 0 9.96 10
15 Никита Ведров 5 12 2.4 1 0.2 9.9 9.8
16 Павел Кумиров 2 0 0 0 0 9.75 7.5
17 Ярослав Рыбаков 3 3 1 0 0 9.67 10
18 Андрей Квитченко 3 5 1.67 0 0 9.67 10
19 Юрий Губа 7 11 1.57 0 0 9.5 9.5
20 Павел Лукьянцев 3 1 0.33 0 0 9.5 9.33
21 Владимир Рогозин 2 0 0 0 0 9.5 10
22 Никита Скляров 14 14 1 1 0.07 9.42 10
23 Сергей Рожков 11 10 0.91 0 0 9.4 10
24 Хамзат Тавбулатов 95 151 1.59 7 0.07 9.39 9.75
25 Андрей Козлов 8 11 1.38 1 0.13 9.38 10
26 Артем Косенко 5 9 1.8 2 0.4 9.3 10
27 Юлий Тучак 13 13 1 1 0.08 9.15 9.19
28 Сергей Андреев 14 11 0.79 0 0 9.04 9.65
29 Александр Артемов 31 68 2.19 5 0.16 8.95 9.92
30 Иван Грошев 14 19 1.36 0 0 8.86 9.46
31 Семён Халезов 11 14 1.27 1 0.09 8.82 9.18
32 Виктор Юрьев 7 5 0.71 1 0.14 8.79 9.43
33 Андрей Степанов 24 20 0.83 1 0.04 8.78 9.2
34 Александр Меньков 5 11 2.2 1 0.2 8.7 9.1
35 Александр Силинский 9 8 0.89 2 0.22 8.69 10
36 Сергей Охрамович 3 1 0.33 1 0.33 8.33 8.17
37 Кирилл Червоткин 11 10 0.91 2 0.18 7.91 9.59
38 Алексей Комиссаров 8 16 2 4 0.5 7.88 10
39 Никита Новиков 5 13 2.6 0 0 7.4 7.7
40 Константин Галичихин 3 5 1.67 1 0.33 7.33 9.17
41 Сергей Соколюк 3 3 1 0 0 6.33 10
42 Никита Попов 3 2 0.67 0 0 6 8.33
43 Филипп Руднев 2 3 1.5 2 1 6 7.25
44 Игорь Дроздов 1 1 1 0 0 5 7
Все судьи
Партнеры