Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Grom | 6 | 15 |
| 2 | ГУГА | 6 | 13 |
| 3 | Панацея | 6 | 12 |
| 4 | Нео | 6 | 10 |
| 5 | Dopsa Enjoyers | 6 | 10 |
| 6 | Чисто Пятая | 6 | 10 |
| 7 | Аврора | 6 | 9 |
| 8 | No Name | 6 | 7 |
| 9 | Ладога | 6 | 7 |
| 10 | Финансист | 6 | 6 |
| 11 | Блуждающий Форвард | 6 | 3 |
| 12 | North Side | 6 | 3 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 12 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 9 | 2 | |
| 9 | 4 | |
| 8 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 6 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 10 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Результаты
| 10 октября | ||
|---|---|---|
| Блуждающий Форвард | 3:6 | ГУГА |
| Dopsa Enjoyers | 7:1 | North Side |
| No Name | 5:7 | Аврора |
| Ладога | 2:4 | Grom |
| Финансист | 4:9 | Панацея |
| Чисто Пятая | 4:9 | Нео |
| Grom | 8:1 | Финансист |
Стадион:
Nova Arena
|
19
апреля
суббота, 21:00
Nova Arena
|
No Name |
|
8:10 |
|
Аврора | Высшая Лига Высшая Лига |
|
10
ноября
воскресенье, 15:00
Nova Arena
|
Аврора |
|
19:2 |
|
No Name | Высшая Лига Высшая Лига |
33'
4
2
Голы в первом тайме
10.00
10.00
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.00
10.00
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
2
10
Количество болельщиков
17
69
Георгий Коновалов
Вратарь
1
Вячеслав Селенков
Вратарь
13
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.