Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Zаряд | 7 | 21 |
| 2 | Техноложка | 8 | 18 |
| 3 | Экфак | 8 | 17 |
| 4 | Аманат | 8 | 16 |
| 5 | Justice United | 7 | 15 |
| 6 | Джокер | 8 | 14 |
| 7 | Lab | 8 | 10 |
| 8 | Юрфак United | 8 | 9 |
| 9 | Невский Гарнизон | 8 | 6 |
| 10 | Петергоф | 8 | 6 |
| 11 | Пульсар | 8 | 6 |
| 12 | Минюст | 8 | 0 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 15 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 14 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 8 | |
| 10 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 15 | 8 | |
| 11 | 6 | |
| 10 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 8 | |
| 7 | 7 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Результаты
| 24 октября | ||
|---|---|---|
| Техноложка | 6:5 | Юрфак United |
| Пульсар | 3:1 | Экфак |
| Аманат | 9:2 | Минюст |
| Петергоф | 3:5 | Джокер |
| Lab | 1:6 | Zаряд |
| Justice United | 9:6 | Невский Гарнизон |
Стадион:
Nova Arena
Команды ранее не встречались
33'
Никита Ионов
Оскорбительные, обидные, нецензурные выражения в адрес арбитра
44'
Иван Галкин
Агрессивное поведение
48'
Иван Петров
Агрессивное поведение
48'
3
3
Голы в первом тайме
2.00
10.00
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
8.00
8.00
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
40
45
Количество болельщиков
35
Виталий Николаев
Вратарь
1
Юстиниан Юрьев
Вратарь
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.