# Судья СР СР ОС ОД
1 Дана Самакаева 6 4 0.67 0 0 10 0
2 Дмитрий Редковский 3 1 0.33 0 0 10 9.75
3 Руслан Минзаренко 3 8 2.67 0 0 10 10
4 Павел Малахов 1 0 0 0 0 10 10
5 Леонид Бурнашов 3 2 0.67 1 0.33 9.83 9.83
6 Максим Федоров 5 0 0 0 0 9.8 9
7 Иван Грошев 45 78 1.73 4 0.09 9.77 10
8 Алексей Школьников 5 5 1 0 0 9.7 10
9 Станислав Коротиенко 10 4 0.4 0 0 9.67 10
10 Дмитрий Кулаков 3 1 0.33 1 0.33 9.67 8.67
11 Никита Косогоров 3 3 1 1 0.33 9.67 10
12 Ярослав Рыбаков 11 17 1.55 1 0.09 9.64 10
13 Андрей Лаптев 36 37 1.03 0 0 9.61 9.65
14 Алексей Никитин 8 7 0.88 1 0.13 9.56 9.88
15 Александр Урбанович 22 6 0.27 0 0 9.55 10
16 Юрий Губа 5 15 3 0 0 9.5 10
17 Даниил Шпиньков 2 1 0.5 0 0 9.5 9.25
18 Даниил Радлевич 1 0 0 0 0 9.5 10
19 Сергей Рожков 24 20 0.83 3 0.13 9.46 9.83
20 Сергей Андреев 15 11 0.73 0 0 9.38 10
21 Андрей Козлов 54 87 1.61 3 0.06 9.35 9.83
22 Вячеслав Мухачёв 4 5 1.25 0 0 9.25 8.63
23 Александр Меньков 2 8 4 0 0 9.25 10
24 Хамзат Тавбулатов 10 4 0.4 0 0 9.22 10
25 Назим Ибрагимов 8 6 0.75 1 0.13 9.17 10
26 Глеб Суханов 19 24 1.26 1 0.05 9.06 10
27 Роман Леонтьев 11 20 1.82 0 0 9.05 9.77
28 Юлий Тучак 17 9 0.53 1 0.06 9 9.29
29 Никита Скляров 65 52 0.8 5 0.08 8.9 9.73
30 Сергей Захариков 5 15 3 0 0 8.8 10
31 Сергей Михайлов 5 5 1 1 0.2 8.6 10
32 Андрей Тухов 31 38 1.23 2 0.06 8.54 9.13
33 Дмитрий Пошевкин 17 14 0.82 2 0.12 8.32 9.68
34 Никита Ведров 23 22 0.96 1 0.04 8.31 8.36
35 Родион Веселовский 4 11 2.75 0 0 8.13 9.63
36 Роман Небольсин 4 11 2.75 0 0 8.13 9.63
37 Александр Борисов 2 1 0.5 0 0 8 7.75
38 Артем Кутловский 19 28 1.47 3 0.16 7.81 9.66
39 Михаил Якуничев 8 0 0 0 0 0 0
40 Павел Масленников 3 1 0.33 1 0.33 0 0
Партнеры