# Судья СР СР ОС ОД
1 Даниил Радлевич 22 16 0.73 1 0.05 10 10
2 Иван Грошев 9 24 2.67 0 0 10 10
3 Вадим Феклистов 8 12 1.5 0 0 10 10
4 Георгий Козик 6 14 2.33 2 0.33 10 9.42
5 Василий Васильев 5 2 0.4 0 0 10 10
6 Алексей Школьников 5 5 1 1 0.2 10 10
7 Сергей Захариков 3 0 0 0 0 10 10
8 Артем Косенко 3 5 1.67 0 0 10 10
9 Мария Гузенко 2 0 0 0 0 10 10
10 Александр Ананенко 2 3 1.5 0 0 10 10
11 Рашид Алиулов 2 3 1.5 0 0 10 10
12 Виталий Рыжов 2 4 2 0 0 10 10
13 Андрей Козлов 1 0 0 0 0 10 10
14 Антон Пашев 1 0 0 0 0 10 10
15 Артём Алабин 1 1 1 0 0 10 10
16 Дмитрий Редковский 19 13 0.68 3 0.16 9.84 9.92
17 Виталий Сажин 3 0 0 0 0 9.83 10
18 Владимир Кропотов 2 3 1.5 0 0 9.75 10
19 Владимир Рогозин 19 15 0.79 1 0.05 9.71 9.88
20 Сергей Губанов 8 10 1.25 6 0.75 9.69 9.94
21 Андрей Степанов 15 6 0.4 0 0 9.63 10
22 Никита Скляров 104 143 1.38 7 0.07 9.62 9.93
23 Сергей Болдырев 14 6 0.43 0 0 9.61 10
24 Роман Небольсин 15 4 0.27 1 0.07 9.6 9.73
25 Сергей Соколюк 5 6 1.2 1 0.2 9.6 10
26 Валерий Чернуха 18 11 0.61 1 0.06 9.53 9.72
27 Никита Косогоров 13 14 1.08 2 0.15 9.46 10
28 Алламырат Курбанов 24 33 1.38 1 0.04 9.4 9.85
29 Константин Галичихин 41 48 1.17 6 0.15 9.37 9.88
30 Ефим Тебекин 35 38 1.09 4 0.11 9.35 9.64
31 Сергей Болдырев 3 4 1.33 0 0 9.33 10
32 Никита Максаев 32 44 1.38 4 0.13 9.3 10
33 Юрий Губа 7 8 1.14 3 0.43 9.29 9.57
34 Сергей Соколюк 10 9 0.9 1 0.1 9.25 9.6
35 Сергей Рожков 50 92 1.84 11 0.22 9.21 9.85
36 Виктор Юрьев 23 24 1.04 1 0.04 9.15 9.57
37 Алексей Пыханов 13 19 1.46 4 0.31 9.13 9.44
38 Артур Сморыго 21 14 0.67 3 0.14 9.12 9.95
39 Юлий Тучак 10 5 0.5 2 0.2 9.1 9.4
40 Илья Ильин 8 5 0.63 0 0 9 9.88
41 Станислав Коротиенко 1 3 3 0 0 9 10
42 Андрей Лукьяненко 31 64 2.06 8 0.26 8.94 9.98
43 Вусал Мамедов 19 28 1.47 1 0.05 8.92 8.61
44 Татьяна Рыженкова 3 5 1.67 0 0 8.83 10
45 Александр Ходенко 5 14 2.8 2 0.4 8.8 10
46 Марк Аноприев 4 0 0 0 0 8.75 10
47 Станислав Коротиенко 2 2 1 0 0 8.75 10
48 Михаил Рыбников 7 8 1.14 0 0 8.71 10
49 Данил Богатырев 10 9 0.9 1 0.1 8.5 9.9
50 Виктория Силина 2 1 0.5 0 0 8.25 10
51 Дмитрий Кононученко 12 22 1.83 1 0.08 8.21 8.92
52 Андрей Тухов 23 39 1.7 4 0.17 7.85 8.43
53 Виктория Сурикова 2 1 0.5 0 0 7.75 8
54 Михаил Тарасов 4 4 1 0 0 7.25 10
55 Дмитрий Рязанов 1 0 0 0 0 5 10
Все судьи
Партнеры