
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | FC Maccabi | 7 | 18 |
2 | НЕО | 7 | 15 |
3 | Финансист | 7 | 15 |
4 | ГУГА | 7 | 15 |
5 | Legacy | 7 | 13 |
6 | Юрфак United | 7 | 13 |
7 | ВАС | 6 | 7 |
8 | Невский гарнизон | 6 | 6 |
9 | No Name | 7 | 4 |
10 | Justice United | 6 | 3 |
11 | Тайфун | 7 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
15 | 6 | |
9 | 6 | |
8 | 6 | |
5 | 1 | |
4 | 5 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
9 | 6 | |
8 | 5 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
3 | 7 | |
2 | 7 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
06 сентября | ||
---|---|---|
FC Maccabi | 7:5 | Невский гарнизон |
13 сентября | ||
---|---|---|
FC Maccabi | 10:0 | Тайфун |
20 сентября | ||
---|---|---|
Legacy | 2:12 | FC Maccabi |
04 октября | ||
---|---|---|
ВАС | 3:5 | FC Maccabi |
18 октября | ||
---|---|---|
No Name | 4:8 | FC Maccabi |
По турам
По датам
20 октября 2018
20
октября
суббота, 15:30
Пр.Юрия Гагарина , 51
|
FC Maccabi |
![]() |
2:3 |
![]() |
Диаманд |
Тур неизвестен
20
октября
суббота, 15:30
Пр.Юрия Гагарина , 51
|
FC Maccabi |
![]() |
2:3 |
![]() |
Диаманд |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.