
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ГИКиТ | 20 | 52 |
2 | Аврора | 21 | 46 |
3 | Юрфак United | 21 | 43 |
4 | LAB | 20 | 40 |
5 | SFC BELFORT | 21 | 40 |
6 | FC Maccabi | 22 | 40 |
7 | Панацея | 21 | 33 |
8 | Финансист | 21 | 30 |
9 | Justice United | 21 | 27 |
10 | Сапсан | 21 | 26 |
11 | Феникс | 20 | 22 |
12 | Аманат | 21 | 17 |
13 | No Name | 19 | 4 |
14 | Gaudeamus | 21 | 2 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
68 | 21 | |
23 | 21 | |
17 | 16 | |
16 | 21 | |
15 | 20 | |
13 | 18 | |
12 | 21 | |
7 | 8 | |
3 | 5 | |
1 | 9 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
50 | 21 | |
30 | 20 | |
17 | 21 | |
11 | 21 | |
8 | 8 | |
7 | 16 | |
5 | 21 | |
3 | 18 | |
2 | 12 | |
1 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
5 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
08 сентября 2024 | ||
---|---|---|
FC Maccabi | 5:8 | SFC BELFORT |
15 сентября 2024 | ||
---|---|---|
ГИКиТ | 6:5 | SFC BELFORT |
29 сентября 2024 | ||
---|---|---|
SFC BELFORT | 6:8 | Сапсан |
06 октября 2024 | ||
---|---|---|
SFC BELFORT | 7:5 | Финансист |
13 октября 2024 | ||
---|---|---|
SFC BELFORT | 5:5 | LAB |
По турам
По датам
30 марта 2024
30
марта
суббота, 17:30
Nova Arena
|
No Name |
![]() |
3:7 |
![]() |
SFC BELFORT |
06 апреля 2024
06
апреля
суббота, 19:30
Nova Arena
|
Union |
![]() |
9:4 |
![]() |
SFC BELFORT |
Тур 16
06
апреля
суббота, 19:30
Nova Arena
|
Union |
![]() |
9:4 |
![]() |
SFC BELFORT |
Тур неизвестен
30
марта
суббота, 17:30
Nova Arena
|
No Name |
![]() |
3:7 |
![]() |
SFC BELFORT |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.