Justice United
Новости
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ГИКиТ | 13 | 37 |
2 | Аврора | 13 | 28 |
3 | Панацея | 13 | 24 |
4 | SFC BELFORT | 13 | 23 |
5 | Финансист | 13 | 23 |
6 | Юрфак United | 13 | 22 |
7 | LAB | 13 | 21 |
8 | FC Maccabi | 13 | 21 |
9 | Justice United | 13 | 20 |
10 | Феникс | 13 | 16 |
11 | Сапсан | 13 | 16 |
12 | Аманат | 13 | 11 |
13 | No Name | 13 | 3 |
14 | Gaudeamus | 13 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 8 | |
3 | 10 | |
3 | 10 | |
2 | 10 | |
1 | 10 | |
1 | 11 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 10 | |
2 | 8 | |
1 | 7 | |
1 | 10 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
08 сентября | ||
---|---|---|
Gaudeamus | 2:7 | Justice United |
15 сентября | ||
---|---|---|
Justice United | 3:2 | No Name |
29 сентября | ||
---|---|---|
FC Maccabi | 3:4 | Justice United |
06 октября | ||
---|---|---|
Justice United | 2:11 | Аврора |
13 октября | ||
---|---|---|
Юрфак United | 5:2 | Justice United |
Зиновьев: «Команду не устраивает третья позиция»
Общаемся с игроком «Justice United»
24 октября 2023
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.