
Team Drozd
Медиа
PRO - Весна-Лето 25
- PRO - Весна-Лето 25
Чемпионат Весна-Лето 2025
- Чемпионат Весна-Лето 2025
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Гарпастум | 8 | 21 |
2 | Барсы-Заряд | 8 | 19 |
3 | Олимпик-LV | 7 | 16 |
4 | Янг Бойс | 8 | 15 |
5 | Gaudeamus | 8 | 15 |
6 | Сильвин-Кастилья | 8 | 15 |
7 | Волна | 8 | 10 |
8 | ЖК Шуваловский | 8 | 10 |
9 | Виллабаджио | 8 | 9 |
10 | Team Drozd | 8 | 6 |
11 | FC Maccabi | 8 | 3 |
12 | Дерзкие Утята | 7 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 6 | |
6 | 6 | |
3 | 3 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 5 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 4 | |
4 | 6 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 4 | |
1 | 5 | |
1 | 7 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 |
Результаты
19 апреля | ||
---|---|---|
Team Drozd | 2:7 | ЖК Шуваловский |
26 апреля | ||
---|---|---|
Team Drozd | 1:14 | Олимпик-LV |
03 мая | ||
---|---|---|
Гарпастум | 9:4 | Team Drozd |
24 мая | ||
---|---|---|
Team Drozd | 3:2 | Дерзкие Утята |
31 мая | ||
---|---|---|
Сильвин-Кастилья | 3:4 | Team Drozd |
2025
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
Все месяцы
- Все месяцы
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
Список видео пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.