Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025
Команды
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 11 | 29 |
2 | Крылья Советов | 11 | 27 |
3 | Волна | 11 | 21 |
4 | Кронверкские Барсы | 11 | 19 |
5 | Юнион | 11 | 18 |
6 | Техноложка | 11 | 16 |
7 | Факел | 11 | 15 |
8 | НИУ ВШЭ | 11 | 13 |
9 | Юность | 11 | 12 |
10 | Футболстар | 11 | 10 |
11 | Заряд-Анжи | 11 | 7 |
12 | Фортуна | 11 | 6 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
19 | 11 | |
18 | 9 | |
17 | 7 | |
17 | 7 | |
16 | 10 | |
14 | 11 | |
13 | 8 | |
13 | 8 | |
13 | 9 | |
13 | 10 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
13 | 11 | |
12 | 7 | |
12 | 11 | |
11 | 10 | |
10 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 10 | |
8 | 9 | |
8 | 9 | |
8 | 10 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Результаты
10 ноября | ||
---|---|---|
Юность | 2:3 | Фортуна |
Факел | 6:8 | Техноложка |
Крылья Советов | 8:1 | Футболстар |
Кронверкские Барсы | 1:3 | Юнион |
Волна | 2:4 | Балтийские Орланы |
Заряд-Анжи | 3:5 | НИУ ВШЭ |
Смотреть профиль команды
Волна
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Артём Владимирович | 21.10.2002,22 года | 1 | - | - | - | - | |
2 | Булов Юрий Евгеньевич | 21.01.2006,18 лет | 9 | 8 | 5 | - | - | |
3 | Докучаев Роман Александрович | 16.08.2002,22 года | 8 | 3 | 4 | 1 | - | |
4 | Евсеев Матвей Александрович | 22.03.2006,18 лет | 2 | - | - | - | - | |
5 | Кирсанов Илья Никитович | 10.08.2004,20 лет | 10 | 12 | 5 | 1 | - | |
6 | Коне Ариэль Феликс - | 12.02.2006,18 лет | 2 | - | - | - | - | |
7 | Маликов Максим Алексеевич | 26.11.2003,21 год | 3 | 2 | - | - | - | |
8 | Панков Иван Сергеевич | 20.03.2005,19 лет | 4 | - | 1 | - | - | |
9 | Скрябин Иван Николаевич | 10.08.2005,19 лет | 9 | 9 | 2 | - | - | |
10 | Суслопаров Артемий Максимович | 04.05.2001,23 года | 4 | 1 | - | - | - | |
11 | Таргонский Михаил Александрович | 26.02.2004,20 лет | 4 | - | 1 | - | - | |
12 | Хазов Валентин Александрович | 07.10.2002,22 года | 1 | - | - | - | - | |
13 | Кузьмин Василий Александрович | 07.01.1998,26 лет | 7 | 6 | 9 | - | - | |
14 | Ситников Андрей Алексеевич | 07.07.2004,20 лет | 8 | 3 | 3 | 1 | - | |
15 | Ефремов Никита Андреевич | 26.05.1999,25 лет | 8 | - | 1 | - | - | |
16 | Зорин Иван Андреевич | 26.02.2002,22 года | 4 | 2 | - | 1 | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрис Всеволод Васильевич | 15.06.2006,18 лет | 1 | - | - | - | - | |
2 | Курилов Артём Геннадьевич | 19.07.2002,22 года | 4 | - | 1 | - | - | |
3 | Лукин Владислав Андреевич | 18.02.2006,18 лет | 6 | 2 | 1 | 1 | - | |
4 | Сорокин Илья Алексеевич | 17.06.2006,18 лет | 6 | 1 | 2 | 1 | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.