Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025
Команды
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 11 | 29 |
2 | Крылья Советов | 11 | 27 |
3 | Волна | 11 | 21 |
4 | Кронверкские Барсы | 11 | 19 |
5 | Юнион | 11 | 18 |
6 | Техноложка | 11 | 16 |
7 | Факел | 11 | 15 |
8 | НИУ ВШЭ | 11 | 13 |
9 | Юность | 11 | 12 |
10 | Футболстар | 11 | 10 |
11 | Заряд-Анжи | 11 | 7 |
12 | Фортуна | 11 | 6 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 10 | |
8 | 11 | |
7 | 9 | |
7 | 10 | |
7 | 11 | |
6 | 7 | |
6 | 9 | |
6 | 10 | |
6 | 10 | |
6 | 10 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 10 | |
6 | 10 | |
5 | 4 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 10 | |
4 | 6 | |
4 | 8 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Результаты
10 ноября | ||
---|---|---|
Юность | 2:3 | Фортуна |
Факел | 6:8 | Техноложка |
Крылья Советов | 8:1 | Футболстар |
Кронверкские Барсы | 1:3 | Юнион |
Волна | 2:4 | Балтийские Орланы |
Заряд-Анжи | 3:5 | НИУ ВШЭ |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфилатов Антон Романович | 08.09.2000,24 года | 1 | - | - | - | - | |
2 | Боборажабов Шохжахон Шерзодвич | 13.03.2005,19 лет | 9 | 3 | 2 | 3 | - | |
3 | Бондар Вячеслав Анатольевич | 27.04.1999,25 лет | 1 | - | - | - | - | |
4 | Вальков Дмитрий Олегович | 08.08.2000,24 года | 5 | - | - | 1 | 1 | |
5 | Воробьев Михаил Павлович | 29.01.2001,23 года | 6 | 1 | 4 | 1 | - | |
6 | Галачиев Заур Магометович | 23.04.2003,21 год | 7 | 2 | - | 1 | - | |
7 | Горбунов Даниил Александрович | 09.02.2001,23 года | 10 | - | - | 1 | - | |
8 | Дворцов Илья Александрович | 05.02.2005,19 лет | 5 | 1 | - | - | - | |
9 | Калинин Владимир Алексеевич | 18.10.1997,27 лет | 9 | 1 | - | - | - | |
10 | Каранин Дмитрий Андреевич | 02.03.2002,22 года | 5 | - | 1 | 1 | - | |
11 | Петров Михаил Игоревич | 22.03.1999,25 лет | 2 | 1 | - | - | - | |
12 | Погорелов Никита Сергеевич | 26.08.2004,20 лет | 6 | 3 | 1 | 2 | - | |
13 | Реденко Илья Дмитриевич | 06.09.1998,26 лет | 8 | - | - | - | - | |
14 | Сагдиев Руслан Ренатович | 14.08.2002,22 года | 2 | - | - | - | - | |
15 | Тарасов Марк Викторович | 21.12.2002,21 год | 5 | 3 | 2 | 1 | - | |
16 | Черепков Никита Алексеевич | 21.06.2001,23 года | 9 | - | 1 | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынов Кирилл Борисович | 19.10.1999,25 лет | 11 | 1 | - | 1 | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.