Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 4 | |
6 | 3 | |
6 | 4 | |
5 | 4 | |
5 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Смотреть профиль команды
МИНЮСТ
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал Всероссийского государственного университета юстиции
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бадачевский Григорий Андреевич | 23.11.2005,19 лет | 3 | 2 | 1 | 1 | - | |
2 | Бегагоен Вячеслав Андреевич | 10.06.2004,20 лет | 2 | 2 | - | - | - | |
3 | Гринько Артём Александрович | 26.01.2005,20 лет | 2 | - | - | - | - | |
4 | Дерябкин Сергей Владимирович | 31.01.2007,18 лет | 3 | 5 | 2 | - | - | |
5 | Журавлев Денис Сергеевич | 25.10.2006,18 лет | 1 | - | - | - | - | |
6 | Максимов Даниил Андреевич | 16.09.2004,20 лет | 3 | 1 | 1 | - | - | |
7 | Мурцалов Рахим Арсенович | 30.12.2005,19 лет | 1 | - | - | - | - | |
8 | Обоскалов Егор Юрьевич | 28.10.2006,18 лет | 2 | - | - | - | - | |
9 | Очиров Бадма Витальевич | 18.01.2007,18 лет | 2 | - | - | - | - | |
10 | Русанов Антон Дмитриевич | 30.07.2005,19 лет | - | - | - | - | - | |
11 | Смотров Павел Олегович | 19.05.1998,26 лет | 1 | - | - | - | - | |
12 | Соловей Николай Сергеевич | 08.02.2006,18 лет | 3 | - | - | - | - | |
13 | Тульев Андрей Валерьевич | 27.02.2006,18 лет | 3 | - | - | - | - | |
14 | Фурса Артём Витальевич | 16.06.2006,18 лет | - | - | - | - | - | |
15 | Чалышев Ярослав Андреевич | 11.03.2003,21 год | 3 | 1 | 2 | - | - |
Список игроков пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.