Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 4 | |
6 | 3 | |
6 | 4 | |
5 | 4 | |
5 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батдыев Эльдар Русланович | 03.07.2002,22 года | 3 | - | 2 | - | - | |
2 | Белый Алексей Романович | 02.06.2003,21 год | 2 | - | - | - | - | |
3 | Беляев Илья Михайлович | 12.07.2005,19 лет | 2 | - | - | - | 1 | |
4 | Варачанов Магомед Казимханович | 18.09.2003,21 год | 1 | - | - | - | - | |
5 | Груничев Олег Дмитриевич | 05.01.2004,21 год | 1 | - | 1 | - | - | |
6 | Гурджиян Роман Русланович | 22.12.2003,21 год | 3 | 8 | 1 | 1 | - | |
7 | Жуков Никита Сергеевич | 24.05.2003,21 год | - | - | - | - | - | |
8 | Капырин Иван Игоревич | 01.07.2003,21 год | 3 | 5 | 3 | 1 | - | |
9 | Митин Григорий Михайлович | 18.11.2003,21 год | - | - | - | - | - | |
10 | Немчинов Макар Николаевич | 26.11.2005,19 лет | 2 | - | - | - | - | |
11 | Проценко Алексей Александрович | 06.10.2006,18 лет | 3 | - | 5 | 1 | - | |
12 | Сафаров Рустам Расимович | 04.01.2001,24 года | 1 | - | - | - | - | |
13 | Сидельник Даниил Андреевич | 22.11.2002,22 года | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
14 | Темирбаев Искандер Нурланович | 17.12.2000,24 года | 2 | 1 | - | - | - | |
15 | Токарев Даниил Артемович | 26.08.2003,21 год | 1 | - | - | - | - | |
16 | Энгельгардт Иван - | 23.03.2001,23 года | 3 | - | - | - | - |
Список игроков пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.