Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 4 | |
6 | 3 | |
6 | 4 | |
5 | 4 | |
5 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багров Максим Максимович | 07.03.2005,19 лет | 3 | - | - | - | - | |
2 | Кобзев Максим Анатольевич | 17.03.2006,18 лет | 4 | 1 | - | - | - | |
3 | Лаптев Данила Алексеевич | 22.11.2003,21 год | 4 | - | - | - | - | |
4 | Лымарь Тимофей Дмитриевич | 09.08.2003,21 год | 3 | - | - | - | - | |
5 | Морозов Дмитрий Александрович | 23.02.2006,18 лет | 3 | - | - | - | - | |
6 | Отинов Роман Сергеевич | 04.10.1999,25 лет | 4 | 2 | - | - | - | |
7 | Петров Иван Андреевич | 16.11.2002,22 года | 3 | 1 | 3 | - | - | |
8 | Полешко Иван Викторович | 14.03.2003,21 год | 1 | 1 | - | - | - | |
9 | Прояев Илья Евгеньевич | 15.09.2005,19 лет | 4 | 2 | - | - | - | |
10 | Сидоров Александр Алексеевич | 21.08.2003,21 год | 2 | 1 | 1 | - | - | |
11 | Солохудинов Владимир Михайлович | 29.12.2003,21 год | 4 | 1 | - | - | - | |
12 | Старухин Юрий Антонович | 02.03.2006,18 лет | 4 | - | - | 1 | - | |
13 | Сычев Дмитрий Александрович | 12.06.2003,21 год | 4 | 1 | 3 | - | - | |
14 | Тихомиров Антон Олегович | 23.07.2003,21 год | 3 | 1 | - | - | - | |
15 | Франкович Артемий Сергеевич | 24.10.2001,23 года | 4 | 7 | - | - | - | |
16 | Шуваев Дмитрий Владимирович | 06.07.2004,20 лет | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
Список игроков пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.