Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 4 | |
6 | 3 | |
6 | 4 | |
5 | 4 | |
5 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Смотреть профиль команды
Динамо
Военная Ордена Жукова академия войк национальной гвардии Российской Федерации
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брюханов Алексей Вячеславович | 29.03.2005,19 лет | 3 | - | 1 | 1 | - | |
2 | Василенко Владислав Витальевич | 16.12.2005,19 лет | 3 | - | 1 | - | - | |
3 | Воронин Андрей Евгеньевич | 05.10.2005,19 лет | 1 | - | - | - | - | |
4 | Джамиев Хасбулат Анверович | 01.10.2004,20 лет | 3 | - | - | - | - | |
5 | Киреев Богдан Витальевич | 28.07.2005,19 лет | 3 | - | - | - | - | |
6 | Козин Даниил Дмитриевич | 12.09.2004,20 лет | 3 | - | - | - | - | |
7 | Миллер Вадим Валерьевич | 05.07.2004,20 лет | 3 | - | - | 1 | - | |
8 | Омаров Расул Омарович | 11.10.2004,20 лет | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
9 | Пономарев Кирилл Александрович | 12.04.2006,18 лет | - | - | - | - | - | |
10 | Пруцков Алексей Алексеевич | 04.05.2006,18 лет | 2 | 3 | 1 | - | - | |
11 | Пулов Роман Юрьевич | 17.02.2005,19 лет | 3 | 2 | 1 | - | - | |
12 | Текуев Темирлан Алимович | 15.01.2002,23 года | 3 | 1 | 1 | - | - | |
13 | Цабдыров Босхомджи Бадмаевич | 23.12.2002,22 года | 2 | - | - | - | - | |
14 | Чаплыгин Дмитрий Александрович | 05.11.1999,25 лет | 1 | - | - | - | - | |
15 | Чебан Иван Анатольевич | 06.07.2005,19 лет | 1 | - | - | - | - |
Список игроков пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.