# Судья ОС ОД
1 Иван Грошев 4 0 0 9.75 10
2 Алексей Гордюшов 7 2 0 9.63 10
3 Александр Меньков 53 63 0 9.5 9.39
4 Эдуард Игель 13 13 1 9.19 9.69
5 Вячеслав Мухачёв 31 42 5 9.15 9.35
6 Роман Леонтьев 19 20 0 9.14 9.39
7 Филипп Руднев 17 19 0 9.04 9.64
8 Дмитрий Рязанов 4 1 1 9 9.33
9 Вадим Ковальчук 3 5 0 9 9
10 Константин Белюков 3 8 0 9 9.5
11 Андрей Козлов 32 30 0 8.98 8.95
12 Олег Соколов 10 11 1 8.75 8.95
13 Виктор Анаскин 17 12 1 8.64 9.55
14 Артем Ненько 16 27 2 8.59 9.88
15 Дмитрий Тарасов 8 12 0 8.5 7.75
16 Илья Касаткин 18 10 1 8.44 9.03
17 Владислав Наумов 18 23 4 8.39 8.67
18 Тотраз Гуларов 6 7 0 8.33 9.92
19 Илья Беляков 14 22 2 8.32 8.43
20 Антон Радаев 20 31 2 8.3 8.18
21 Дмитрий Ионов 11 9 0 8.27 9.89
22 Ильяс Жаксыгунов 2 0 1 8.25 7
23 Константин Шитихин 11 12 2 8.09 9.09
24 Сергей Соколюк 24 40 3 7.93 8.17
25 Александр Мартюшев 17 13 1 7.88 8.24
26 Сергей Бутин 27 40 5 7.86 6.55
27 Батраз Гуларов 12 16 1 7.79 9.7
28 Андрей Комарницкий 30 42 2 7.46 9.06
29 Никита Копытов 13 13 0 7.25 9.39
30 Артем Буря 4 6 0 7.17 9.67
31 Евгений Синельников 1 4 0 7 5.5
32 Рауль Белалов 7 4 0 6.33 6.17
33 Виталий Сажин 2 2 0 0 0
Партнеры