
НИУ ВШЭ
О команде
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Футболстар | 9 | 27 |
2 | НИУ ВШЭ | 8 | 19 |
3 | ГИКиТ | 9 | 19 |
4 | Justice United | 10 | 16 |
5 | Феникс | 10 | 12 |
6 | Iceberg-78 | 9 | 12 |
7 | Юрфак United | 9 | 10 |
8 | Красноармейские Львы | 8 | 10 |
9 | Gaudeamus | 7 | 7 |
10 | Центр | 9 | 7 |
11 | МИНЮСТ | 8 | 6 |
12 | SFC BELFORT | 8 | 5 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 7 | |
8 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
3 | 6 | |
3 | 7 | |
3 | 8 | |
2 | 4 | |
2 | 6 | |
2 | 7 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 8 | |
3 | 5 | |
3 | 6 | |
3 | 7 | |
3 | 7 | |
2 | 4 | |
2 | 7 | |
2 | 7 | |
2 | 7 | |
1 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
10 сентября | ||
---|---|---|
НИУ ВШЭ | 11:4 | Феникс |
17 сентября | ||
---|---|---|
НИУ ВШЭ | 4:1 | Юрфак United |
21 октября | ||
---|---|---|
Футболстар | 3:2 | НИУ ВШЭ |
29 октября | ||
---|---|---|
НИУ ВШЭ | 4:2 | Красноармейские Львы |
05 ноября | ||
---|---|---|
Justice United | 0:5 | НИУ ВШЭ |

НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Все игроки - студенты НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
Прошедшие матчи
Будущие матчи
Новости
Сабуров: «Главная награда для игроков - победа в каждом матче»
Болтаем с капитаном НИУ ВШЭ
21 сентября
63 очка из 66 возможных – «КС-2» триумфально завершили свой путь
Обзор матчей Северной Лиги (10 июня)
14 июня
Фото
Видео
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.