# Судья ОС ОД
1 Андрей Лаптев 3 1 0 10 10
2 Игорь Багаудинов 3 0 0 9.67 10
3 Вячеслав Мухачёв 10 11 0 9.45 10
4 Иван Грошев 31 41 3 9.35 10.03
5 Андрей Козлов 26 13 0 9.31 9.54
6 Алексей Семенов 4 3 0 9.25 9.25
7 Сергей Зиновьев 12 10 0 9.17 10
8 Константин Шитихин 4 3 0 9.17 9.5
9 Роман Леонтьев 3 1 0 9.17 9
10 Артем Юринов 27 34 3 9.02 9.19
11 Дмитрий Рязанов 1 2 0 9 9.5
12 Юрий Губа 4 5 1 8.88 7.25
13 Виталий Сажин 15 2 0 8.75 9.25
14 Андрей Леонченко 8 2 0 8.75 9.5
15 Артур Воронин 11 15 1 8.56 9.89
16 Алексей Нилов 7 2 0 8.5 10
17 Антон Сабреков 8 14 1 8.38 9.44
18 Семен Шахрай 3 5 0 8.33 10
19 Вадим Ковальчук 2 3 0 8.25 9.5
20 Олег Лубашевский 7 7 1 8.07 8.14
21 Вячеслав Мишин 4 6 2 6.5 10
22 Ярослав Султреков 1 1 0 6.5 7
Партнеры