# Судья ОС ОД
1 Сергей Хрусталев 6 7 0 10 9.83
2 Владислав Наумов 3 2 0 9.83 9.17
3 Иван Грошев 37 53 1 9.75 9.85
4 Семен Шахрай 2 0 0 9.5 10
5 Роман Марнавский 1 2 0 9.5 10
6 Александр Меньков 23 39 3 9.43 9.6
7 Дмитрий Рязанов 10 17 0 9.38 9.63
8 Никита Косогоров 16 12 2 9.36 9.88
9 Ярослав Рыбаков 4 1 0 9.25 8.75
10 Анна Морозова 3 7 0 9.17 10
11 Николай Красновид 2 3 0 9 5.75
12 Ильяс Жаксыгунов 34 41 4 8.87 9.5
13 Константин Шитихин 27 31 1 8.85 9.28
14 Эдуард Игель 6 19 1 8.83 8.38
15 Иван Корнышев 2 2 0 8.75 9
16 Вячеслав Мухачёв 21 21 1 8.59 9.64
17 Виктор Анаскин 2 2 0 8.5 10
18 Андрей Козлов 66 78 2 8.42 9.64
19 Роман Леонтьев 11 18 2 8.4 8.95
20 Артем Буря 11 25 2 8.09 8.45
21 Олег Соколов 5 6 0 7.2 10
22 Антон Радаев 12 22 1 6.91 7.23
23 Илья Касаткин 3 5 0 6.33 8.5
Партнеры