
Крылья Советов
О команде
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 12 | 32 |
2 | Крылья Советов | 12 | 30 |
3 | Кронверкские Барсы | 12 | 22 |
4 | Волна | 12 | 21 |
5 | Юнион | 12 | 18 |
6 | Факел | 12 | 18 |
7 | Техноложка | 12 | 16 |
8 | Юность | 12 | 15 |
9 | НИУ ВШЭ | 12 | 13 |
10 | Футболстар | 12 | 10 |
11 | Фортуна | 12 | 9 |
12 | Заряд-Анжи | 12 | 7 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
22 | 12 | |
15 | 11 | |
9 | 11 | |
6 | 10 | |
6 | 11 | |
5 | 11 | |
3 | 10 | |
2 | 9 | |
1 | 7 | |
1 | 8 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
13 | 12 | |
9 | 11 | |
8 | 11 | |
8 | 11 | |
6 | 11 | |
5 | 10 | |
1 | 4 | |
1 | 7 | |
1 | 7 | |
1 | 8 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
15 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Крылья Советов | 3:5 | Факел |
29 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Волна | 1:4 | Крылья Советов |
06 октября 2024 | ||
---|---|---|
Крылья Советов | 5:2 | Техноложка |
13 октября 2024 | ||
---|---|---|
Крылья Советов | 5:4 | Заряд-Анжи |
09 ноября 2024 | ||
---|---|---|
Кронверкские Барсы | 2:5 | Крылья Советов |

Крылья Советов
Военная академия материально-технического обеспечения им. Генерала армии А.В Хрулёва
Прошедшие матчи
Будущие матчи
Новости
Старков: «Будем продолжать работать и готовиться к игре»
Интервью с игроком «Крыльев Советов»
13 марта
Фото
Видео
10 мая 2022
Лучшие моменты матча: Крылья Советов (ВА МТО) - Вежливые Люди (ВМедА)
10 мая 2022
Лучшие моменты матча: Кронверкские Барсы (ИТМО) - Крылья Советов (ВА МТО)
09 мая 2022
Лучшие моменты матча: Фортуна (ВИФК) - Крылья Советов (ВА МТО)
29 апреля 2022
30 апреля 2022 г. 17:30 Фортуна (ВИФК) - Крылья Советов (ВА МТО)
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.