Фортуна
О команде
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 11 | 29 |
2 | Крылья Советов | 11 | 27 |
3 | Волна | 11 | 21 |
4 | Кронверкские Барсы | 11 | 19 |
5 | Юнион | 11 | 18 |
6 | Техноложка | 11 | 16 |
7 | Факел | 11 | 15 |
8 | НИУ ВШЭ | 11 | 13 |
9 | Юность | 11 | 12 |
10 | Футболстар | 11 | 10 |
11 | Заряд-Анжи | 11 | 7 |
12 | Фортуна | 11 | 6 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 8 | |
3 | 11 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 8 | |
2 | 9 | |
1 | 5 | |
1 | 6 | |
1 | 7 | |
1 | 9 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 8 | |
2 | 10 | |
2 | 11 | |
1 | 4 | |
1 | 5 | |
1 | 7 | |
1 | 8 | |
1 | 8 | |
1 | 9 | |
1 | 11 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
08 сентября | ||
---|---|---|
НИУ ВШЭ | 4:6 | Фортуна |
15 сентября | ||
---|---|---|
Фортуна | 2:3 | Футболстар |
06 октября | ||
---|---|---|
Фортуна | 0:5 | Юнион |
13 октября | ||
---|---|---|
Балтийские Орланы | 4:1 | Фортуна |
20 октября | ||
---|---|---|
Фортуна | 0:3 | Техноложка |
Фортуна
Военный институт физической культуры
Прошедшие матчи
Будущие матчи
Новости
Лукьяненко: «Главный соперник для нас - это собственные мысли»
Интервью с капитаном «Фортуны»
11 сентября
Фото
Видео
11 мая 2022
Лучшие моменты матча: Фортуна (ВИФК) - Вектор (Лесгафта)
09 мая 2022
Лучшие моменты матча: Фортуна (ВИФК) - Крылья Советов (ВА МТО)
29 апреля 2022
30 апреля 2022 г. 18:30 СПбГИКиТ - Фортуна (ВИФК)
29 апреля 2022
30 апреля 2022 г. 17:30 Фортуна (ВИФК) - Крылья Советов (ВА МТО)
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.