Блуждающий Форвард - 2
Медиа
Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Азори | 6 | 18 |
| 2 | Бесы | 5 | 15 |
| 3 | GameFootball | 6 | 9 |
| 4 | Бомбоклад | 6 | 9 |
| 5 | Черная Речка | 6 | 9 |
| 6 | Блуждающий Форвард - 2 | 6 | 9 |
| 7 | Bud | 6 | 9 |
| 8 | Точно выиграет | 6 | 6 |
| 9 | Вьетнам | 6 | 2 |
| 10 | Choucha | 5 | 1 |
Результаты
| 11 октября | ||
|---|---|---|
| Блуждающий Форвард - 2 | 2:5 | Бомбоклад |
| 18 октября | ||
|---|---|---|
| Блуждающий Форвард - 2 | 4:2 | Черная Речка |
| 25 октября | ||
|---|---|---|
| Блуждающий Форвард - 2 | 3:8 | Бесы |
| 04 ноября | ||
|---|---|---|
| Блуждающий Форвард - 2 | 5:0 | Choucha |
| 08 ноября | ||
|---|---|---|
| Точно выиграет | 13:5 | Блуждающий Форвард - 2 |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.