Черная Речка
Медиа
Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Азори | 5 | 15 |
| 2 | Бесы | 5 | 15 |
| 3 | GameFootball | 5 | 9 |
| 4 | Bud | 4 | 9 |
| 5 | Бомбоклад | 5 | 6 |
| 6 | Блуждающий Форвард - 2 | 4 | 6 |
| 7 | Черная Речка | 4 | 3 |
| 8 | Точно выиграет | 5 | 3 |
| 9 | Вьетнам | 5 | 2 |
| 10 | Choucha | 4 | 1 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 4 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Результаты
| 04 октября | ||
|---|---|---|
| GameFootball | 2:1 | Черная Речка |
| 11 октября | ||
|---|---|---|
| Азори | 5:2 | Черная Речка |
| 18 октября | ||
|---|---|---|
| Блуждающий Форвард - 2 | 4:2 | Черная Речка |
| 25 октября | ||
|---|---|---|
| Бомбоклад | 3:4 | Черная Речка |
Список альбомов пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.