Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025
Команды
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 11 | 29 |
2 | Крылья Советов | 11 | 27 |
3 | Волна | 11 | 21 |
4 | Кронверкские Барсы | 11 | 19 |
5 | Юнион | 11 | 18 |
6 | Техноложка | 11 | 16 |
7 | Факел | 11 | 15 |
8 | НИУ ВШЭ | 11 | 13 |
9 | Юность | 11 | 12 |
10 | Футболстар | 11 | 10 |
11 | Заряд-Анжи | 11 | 7 |
12 | Фортуна | 11 | 6 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 10 | |
8 | 11 | |
7 | 9 | |
7 | 10 | |
7 | 11 | |
6 | 7 | |
6 | 9 | |
6 | 10 | |
6 | 10 | |
6 | 10 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 10 | |
6 | 10 | |
5 | 4 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 10 | |
4 | 6 | |
4 | 8 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Результаты
10 ноября | ||
---|---|---|
Юность | 2:3 | Фортуна |
Факел | 6:8 | Техноложка |
Крылья Советов | 8:1 | Футболстар |
Кронверкские Барсы | 1:3 | Юнион |
Волна | 2:4 | Балтийские Орланы |
Заряд-Анжи | 3:5 | НИУ ВШЭ |
Смотреть профиль команды
Юность
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асадов Руслан Элдарович | 16.07.1997,27 лет | 9 | 1 | - | 1 | - | |
2 | Буй Ван Шон . | 22.03.2004,20 лет | 2 | - | - | - | - | |
3 | Горбов Константин Борисович | 13.06.1997,27 лет | 1 | - | - | - | - | |
4 | Григорьев Владислав Сергеевич | 28.01.2005,19 лет | 10 | 1 | - | 1 | - | |
5 | Денисюк Станислав Игоревич | 10.07.1997,27 лет | 10 | 4 | 3 | 2 | - | |
6 | Диало Абд Резаг - | 06.07.1998,26 лет | 6 | 2 | 3 | 1 | - | |
7 | Енгулатов Виктор Евгеньевич | 15.06.2001,23 года | 3 | - | - | - | - | |
8 | Каличинин Анатолий Валерьевич | 15.02.2003,21 год | 2 | - | - | - | - | |
9 | Кинишемцев Егор Владимирович | 22.11.2001,22 года | 5 | - | 2 | 1 | - | |
10 | Козлов Валерий Вячеславович | 28.09.2003,21 год | 10 | - | 1 | - | - | |
11 | Ларионов Никита Алексеевич | 03.12.1998,25 лет | 7 | 5 | 5 | 2 | - | |
12 | Межуев Матвей Вячеславович | 29.04.1999,25 лет | 6 | 2 | - | 1 | - | |
13 | Мелдов Сергей Николаевич | 10.01.1997,27 лет | 1 | - | - | - | - | |
14 | Романов Алексей Михайлович | 01.04.1999,25 лет | 1 | - | - | - | - | |
15 | Романов Артем Александрович | 16.02.2006,18 лет | 1 | 1 | - | - | - | |
16 | Ромашенко Никита Сергеевич | 01.08.1997,27 лет | 8 | 3 | 1 | - | - | |
17 | Селезнёв Даниил Исаевич | 26.07.2000,24 года | 2 | 3 | - | - | - | |
18 | Сердцов Денис Сергеевич | 12.04.1999,25 лет | 2 | - | 1 | - | - | |
19 | Ухин Кирилл Сергеевич | 01.04.2001,23 года | 3 | - | - | 1 | - | |
20 | Юлдашев Ильнур Расилевич | 11.02.1997,27 лет | 6 | - | - | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Сергей Владимирович | 26.10.2003,21 год | - | - | - | - | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.