Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025
Команды
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 11 | 29 |
2 | Крылья Советов | 11 | 27 |
3 | Волна | 11 | 21 |
4 | Кронверкские Барсы | 11 | 19 |
5 | Юнион | 11 | 18 |
6 | Техноложка | 11 | 16 |
7 | Факел | 11 | 15 |
8 | НИУ ВШЭ | 11 | 13 |
9 | Юность | 11 | 12 |
10 | Футболстар | 11 | 10 |
11 | Заряд-Анжи | 11 | 7 |
12 | Фортуна | 11 | 6 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 10 | |
8 | 11 | |
7 | 9 | |
7 | 10 | |
7 | 11 | |
6 | 7 | |
6 | 9 | |
6 | 10 | |
6 | 10 | |
6 | 10 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 10 | |
6 | 10 | |
5 | 4 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 10 | |
4 | 6 | |
4 | 8 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Результаты
10 ноября | ||
---|---|---|
Юность | 2:3 | Фортуна |
Факел | 6:8 | Техноложка |
Крылья Советов | 8:1 | Футболстар |
Кронверкские Барсы | 1:3 | Юнион |
Волна | 2:4 | Балтийские Орланы |
Заряд-Анжи | 3:5 | НИУ ВШЭ |
Смотреть профиль команды
Крылья Советов
Военная академия материально-технического обеспечения им. Генерала армии А.В Хрулёва
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биркин Павел Александрович | 10.09.2004,20 лет | 7 | - | - | - | - | |
2 | Бобович Даниил Дмитриевич | 27.12.2000,23 года | 10 | 2 | 6 | - | - | |
3 | Буцыкин Андрей Сергеевич | 16.10.1998,26 лет | 10 | - | - | - | - | |
4 | Ефимов Сергей Владимирович | 19.03.2005,19 лет | 10 | 6 | 3 | 2 | - | |
5 | Кляу Эдгард Сергеевич | 29.01.2005,19 лет | 4 | - | - | - | - | |
6 | Кунцевич Виктор Алексеевич | 25.10.2005,19 лет | 11 | 3 | 3 | - | - | |
7 | Лапин Никита Юрьевич | 10.10.2002,22 года | 4 | - | 1 | - | - | |
8 | Линовицкий Матвей Ильич | 26.06.2006,18 лет | 10 | - | - | - | - | |
9 | Моторико Семён Витальевич | 28.12.2004,19 лет | 11 | 8 | 4 | 1 | - | |
10 | Павлов Кирилл Александрович | 02.11.2004,20 лет | 6 | - | - | - | - | |
11 | Панфёров Руслан Олегович | 15.03.2006,18 лет | 9 | 1 | 1 | 1 | - | |
12 | Подлипаев Роман Александрович | 26.05.2004,20 лет | 10 | 6 | 3 | 1 | - | |
13 | Поляков Никита Романович | 18.10.2006,18 лет | 10 | - | - | - | - | |
14 | Редин Денис Геннадьевич | 13.07.2000,24 года | 3 | - | - | - | - | |
15 | Салло Иван Андреевич | 26.10.2006,18 лет | 8 | - | - | 1 | - | |
16 | Серов Данила Алексеевич | 30.03.2004,20 лет | 6 | - | - | - | - | |
17 | Старков Артем Андреевич | 30.09.2004,20 лет | 2 | - | - | - | - | |
18 | Широков Дмитрий Сергеевич | 13.04.2001,23 года | 10 | - | - | - | - | |
19 | Шульга Виталий Игоревич | 30.11.2005,18 лет | 7 | - | - | - | - |
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давиташвили Димитрий Александрович | 16.12.2004,19 лет | 1 | - | - | - | - | |
2 | Халяпин Никита Вадимович | 20.02.2006,18 лет | - | - | - | - | - |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.