Высшая лига СФЛ СПб 2024/2025
Статистика
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ГИКиТ | 13 | 37 |
2 | Аврора | 13 | 28 |
3 | Панацея | 13 | 24 |
4 | SFC BELFORT | 13 | 23 |
5 | Финансист | 13 | 23 |
6 | Юрфак United | 13 | 22 |
7 | LAB | 13 | 21 |
8 | FC Maccabi | 13 | 21 |
9 | Justice United | 13 | 20 |
10 | Феникс | 13 | 16 |
11 | Сапсан | 13 | 16 |
12 | Аманат | 13 | 11 |
13 | No Name | 13 | 3 |
14 | Gaudeamus | 13 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
21 | 10 | |
17 | 13 | |
17 | 13 | |
11 | 13 | |
10 | 10 | |
9 | 5 | |
9 | 9 | |
8 | 11 | |
7 | 9 | |
7 | 12 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
15 | 13 | |
14 | 13 | |
12 | 13 | |
9 | 13 | |
9 | 13 | |
9 | 13 | |
8 | 9 | |
8 | 10 | |
7 | 9 | |
7 | 13 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
6 | 0 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 0 |
Результаты
# | Судья | ОС | ОД | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Редковский | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
2 | Юрий Польщак | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
3 | Иван Грошев | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
4 | Сергей Болдырев | 6 | 7 | 3 | 9.92 | 10 | |
5 | Никита Скляров | 32 | 55 | 4 | 9.66 | 9.85 | |
6 | Сергей Болдырев | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 10 | |
7 | Данил Богатырев | 8 | 9 | 1 | 9.13 | 9.81 | |
8 | Александр Артемов | 4 | 11 | 2 | 8.88 | 10 | |
9 | Константин Галичихин | 7 | 9 | 0 | 8.64 | 10 | |
10 | Андрей Лукьяненко | 4 | 9 | 1 | 8.33 | 9.83 | |
11 | Никита Максаев | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | |
12 | Виктор Юрьев | 2 | 3 | 0 | 7.5 | 10 | |
13 | Сергей Рожков | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 |
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.