Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Вышка | 5 | 15 |
| 2 | Blackberry | 7 | 15 |
| 3 | Belfort | 7 | 13 |
| 4 | Крылья Советов | 5 | 12 |
| 5 | Волна | 5 | 10 |
| 6 | Legacy | 6 | 9 |
| 7 | Фортуна | 7 | 8 |
| 8 | Лисы | 7 | 8 |
| 9 | Барсы | 6 | 6 |
| 10 | Заряд-Анжи | 7 | 4 |
| 11 | Факел | 5 | 3 |
| 12 | ГИКиТ | 5 | 1 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 13 | 7 | |
| 10 | 5 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 7 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 |
Результаты
| 10 октября | ||
|---|---|---|
| Факел | 5:7 | Крылья Советов |
| Заряд-Анжи | 2:14 | Волна |
| Фортуна | 5:1 | Факел |
| Барсы | 6:4 | Legacy |
| Belfort | 7:1 | Лисы |
| Вышка | 8:6 | Blackberry |
| Крылья Советов | 6:5 | Заряд-Анжи |
| Blackberry | 5:2 | Belfort |
Стадион:
Nova Arena
|
18
апреля
суббота, 17:00
Nova Arena
|
Факел |
|
11:4 |
|
ЛИСЫ | Премьер-Лига Премьер-Лига |
|
25
октября
суббота, 19:00
Nova Arena
|
ЛИСЫ |
|
5:6 |
|
Факел | Премьер-Лига Премьер-Лига |
4
3
Голы в первом тайме
8.00
10.00
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.00
10.00
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
4
5
Количество болельщиков
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.