
Фортуна
Новости
Премьер-Лига
- Премьер-Лига
- Кубок 2025 СФЛ
Премьер-Лига
- Премьер-Лига
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 17 | 47 |
2 | Крылья Советов | 17 | 45 |
3 | Волна | 17 | 34 |
4 | Кронверкские Барсы | 17 | 30 |
5 | Юнион | 18 | 25 |
6 | Факел | 16 | 24 |
7 | Техноложка | 17 | 20 |
8 | НИУ ВШЭ | 16 | 18 |
9 | Юность | 17 | 18 |
10 | Фортуна | 17 | 14 |
11 | Футболстар | 18 | 11 |
12 | Заряд-Анжи | 17 | 9 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
8 | 8 | |
5 | 4 | |
5 | 8 | |
4 | 13 | |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
3 | 13 | |
3 | 17 | |
2 | 2 | |
2 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 4 | |
4 | 16 | |
3 | 7 | |
3 | 8 | |
3 | 8 | |
2 | 16 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 8 | |
1 | 8 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
4 | 2 | |
4 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 |
Результаты
08 сентября 2024 | ||
---|---|---|
НИУ ВШЭ | 4:6 | Фортуна |
15 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Фортуна | 2:3 | Футболстар |
06 октября 2024 | ||
---|---|---|
Фортуна | 0:5 | Юнион |
13 октября 2024 | ||
---|---|---|
Балтийские Орланы | 4:1 | Фортуна |
20 октября 2024 | ||
---|---|---|
Фортуна | 0:3 | Техноложка |
Лукьяненко: «Главный соперник для нас - это собственные мысли»
Интервью с капитаном «Фортуны»
11 сентября 2024
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.