Заряд
Медиа
Турнирная таблица
Полная таблица
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтийские Орланы | 11 | 29 |
2 | Крылья Советов | 11 | 27 |
3 | Волна | 11 | 21 |
4 | Кронверкские Барсы | 11 | 19 |
5 | Юнион | 11 | 18 |
6 | Техноложка | 11 | 16 |
7 | Факел | 11 | 15 |
8 | НИУ ВШЭ | 11 | 13 |
9 | Юность | 11 | 12 |
10 | Футболстар | 11 | 10 |
11 | Заряд-Анжи | 11 | 7 |
12 | Фортуна | 11 | 6 |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 7 | |
8 | 11 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 8 | |
3 | 6 | |
2 | 6 | |
1 | 2 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 4 | |
5 | 6 | |
4 | 8 | |
3 | 7 | |
2 | 6 | |
2 | 7 | |
2 | 11 | |
1 | 1 | |
1 | 3 | |
1 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
15 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Заряд-Анжи | 4:9 | Волна |
29 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Техноложка | 1:1 | Заряд-Анжи |
06 октября 2024 | ||
---|---|---|
Заряд-Анжи | 4:13 | Балтийские Орланы |
13 октября 2024 | ||
---|---|---|
Крылья Советов | 5:4 | Заряд-Анжи |
20 октября 2024 | ||
---|---|---|
Заряд-Анжи | 5:10 | Факел |
30 ноября 2024
844
30.11.24 | Зимний кубок 2024г | 3 тур
23 ноября 2024
853
23.11.24 | Зимний кубок 2024г | 2 тур
10 ноября 2024
401
10.11.24 | Премьер-лига СФЛ СПб 2024/2025 гг.
09 ноября 2024
437
09.11.24 | Премьер-лига СФЛ СПб 2024/2025 гг.
03 ноября 2024
255
03.11.24 | Премьер-лига СФЛ СПб 2024/2025 гг.
27 октября 2024
187
27.10.24 | Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025 гг
06 октября 2024
282
06.10.24 | Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025 гг
02 октября 2024
312
15.09.24 | Премьер-Лига СФЛ СПб 2024/2025 гг
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.