Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
7 | 4 | |
6 | 3 | |
6 | 4 | |
5 | 4 | |
5 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
0 | 1 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Смотреть профиль команды
Волна-2
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
# | Игрок | Дата рождения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абулухом Али Абдулла | 30.11.2002,22 года | 1 | - | - | - | - | |
2 | Акимов Кирилл Михайлович | 15.12.2006,18 лет | 3 | - | 1 | - | - | |
3 | Алексеев Сергей Станиславович | 28.03.2002,22 года | 3 | 1 | 2 | 1 | - | |
4 | Гусаров Роман Алексеевич | 09.08.2001,23 года | 2 | 1 | - | 1 | - | |
5 | Добрис Всеволод Васильевич | 15.06.2006,18 лет | 2 | - | - | - | - | |
6 | Зубов Максим Александрович | 01.09.2005,19 лет | 3 | - | - | - | - | |
7 | Иванов Артëм Александрович | 18.12.2005,19 лет | 1 | 2 | 1 | - | - | |
8 | Казаков Вадим Дмитриевич | 24.09.2004,20 лет | 2 | - | - | 1 | - | |
9 | Курилов Артём Геннадьевич | 19.07.2002,22 года | 3 | 6 | 3 | - | - | |
10 | Лукин Владислав Андреевич | 18.02.2006,18 лет | 1 | - | - | - | - | |
11 | Морев Иван Олегович | 02.05.2002,22 года | 2 | 1 | 1 | - | - | |
12 | Сабуров Ярослав Андреевич | 20.09.2006,18 лет | 3 | - | - | - | - | |
13 | Сорокин Илья Алексеевич | 17.06.2006,18 лет | 1 | - | - | - | - | |
14 | Туголуков Сергей Михайлович | 27.09.2006,18 лет | 3 | 2 | - | 1 | - | |
15 | Тютюкин Георгий Сергеевич | 14.09.2006,18 лет | 3 | - | 1 | - | - |
Список игроков пуст
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.