 
        
                    
        Об игроке    
     
        
        
            
                Артёмов Владимир  Юрьевич            
                            
        
    
                    Дата рождения:
                    10 января 1999
                
                                        
                    Текущий клуб:
                    
                        FC Maccabi (СПбУТУиЭ)
                    
                
                                                    
                                                    
                    Учебное заведение:
                    Санкт-Петербургский государственный университет
                
                                        
                    Форма обучения:
                    Заочная
                
                    Сезон:
                        
        | 8 | 10 | 12 | 1 | 0 | |||
| Кубок SFL PRO 2025 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|   | FC Maccabi СПбУТУиЭ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Высшая Лига | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | ||
|   | FC Maccabi СПбУТУиЭ | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
| # | Покинул | Присоединился | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Joga Bonito Лесгафта | FC Maccabi СПбУТУиЭ | 06.09.2025 | |
| 25 | FC Maccabi СПбУТУиЭ | Joga Bonito Лесгафта | 13.06.2025 | |
| 24 | Joga Bonito Лесгафта | FC Maccabi СПбУТУиЭ | 29.03.2025 | |
| 23 | СПбГИКиТ СПбГИКиТ | Joga Bonito Лесгафта | 15.02.2025 | |
| 22 | Феникс Горный Университет | СПбГИКиТ СПбГИКиТ | 18.11.2024 | |
| 21 | Феникс СПбГЭУ | Феникс Горный Университет | 02.09.2024 | |
| 20 | Заряд Горный Университет | Феникс СПбГЭУ | 02.09.2024 | |
| 19 | Феникс Горный Университет | Заряд Горный Университет | 15.06.2024 | |
| 18 | Эверест Лесгафта | Феникс Горный Университет | 12.04.2024 | |
| 17 | Маяк СПбГМТУ | Эверест Лесгафта | 08.02.2024 | |
| 16 | Адмирал-Б СПбГМТУ | Маяк СПбГМТУ | 16.04.2022 | |
| 15 | - | Адмирал-Б СПбГМТУ | 20.11.2021 | |
| 14 | - | Маяк СПбГМТУ | 30.09.2021 | |
| 13 | Маяк СПбГМТУ | Shadows Лесгафта | 26.03.2021 | |
| 12 | Крылья Советов ВА МТО | Маяк СПбГМТУ | 06.02.2021 | |
| 11 | Маяк СПбГМТУ | Крылья Советов ВА МТО | 14.11.2020 | |
| 10 | Сатурн СПбГУАП | Маяк СПбГМТУ | 31.08.2020 | |
| 9 | Маяк СПбГМТУ | Сатурн СПбГУАП | 10.02.2020 | |
| 8 | МирТесен СПбГУ | Маяк СПбГМТУ | 11.11.2019 | |
| 7 | - | МирТесен СПбГУ | 10.10.2019 | |
| 6 | Гарпастум СПбГУ | МирТесен СПбГУ | 15.06.2018 | |
| 5 | Сильвин Горный Университет | Гарпастум СПбГУ | 30.03.2018 | |
| 4 | Мамина Гордость СПбГУ | Сильвин Горный Университет | 07.02.2018 | |
| 3 | - | Мамина Гордость СПбГУ | 28.10.2017 | |
| 2 | Мамина Гордость СПбГУ | Дипломаты СПбГУ | 27.04.2017 | |
| 1 | Штурм-2 ИПП | Мамина Гордость СПбГУ | 18.01.2017 | 
 
                 
                