Заряд
Медиа
Турнирная таблица
Полная таблица
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Волна | 14 | 36 |
| 2 | Крылья Советов | 14 | 36 |
| 3 | НИУ ВШЭ | 15 | 35 |
| 4 | Факел | 15 | 34 |
| 5 | Кронверкские Барсы | 15 | 33 |
| 6 | Фортуна | 15 | 30 |
| 7 | ЛИСЫ | 16 | 21 |
| 8 | Заряд-Анжи | 15 | 20 |
| 9 | Аврора | 15 | 12 |
| 10 | Техноложка | 15 | 10 |
| 11 | ГИКиТ | 15 | 9 |
| 12 | Молодежка | 22 | 0 |
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 13 | 13 | |
| 9 | 9 | |
| 6 | 11 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 8 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 12 | |
| 1 | 6 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 7 | 9 | |
| 6 | 13 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 12 | |
| 3 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 10 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Результаты
| 13 сентября 2025 | ||
|---|---|---|
| Волна | 3:1 | Заряд-Анжи |
| 20 сентября 2025 | ||
|---|---|---|
| Заряд-Анжи | 3:3 | НИУ ВШЭ |
| 27 сентября 2025 | ||
|---|---|---|
| Заряд-Анжи | 1:7 | Факел |
| 04 октября 2025 | ||
|---|---|---|
| Техноложка | 3:3 | Заряд-Анжи |
| 11 октября 2025 | ||
|---|---|---|
| Заряд-Анжи | 7:3 | ГИКиТ |
28.02.2026 | Кубок по футзалу — 2026 | 3 тур
Автор Касьянова Ксения | 28 февраля
Тэги:
Волна
SFC BELFORT
Заряд
Кронверкские Барсы
МЧС
ГУМРФ
МИНЮСТ
Вышка
No Name
РГПУ им. А.И. Герцена
Факел
Justice United
Сапсан
ГУГА
Blackberry
Zаряд
ФК СПБМСИ
ЛИСЫ СПбГАСУ
GROM
Журавли-2
ССК Атланты Северной Пальмиры
Кронверкские барсы 2
Футзал 2026 г.
СК Академик
© 2013-2016, Студенческая Футбольная Лига Санкт-Петербурга
Сайт создан компанией Sportsoft
Сайт создан компанией Sportsoft
Мы используем файлы cookie для аналитики и авторизации. Продолжая использовать сайт или кликнув «Я СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что согласны с Политикой использования cookie.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.
В случае несогласия Вам следует покинуть сайт или отключить файлы cookie в настройках браузера и/или Вашего устройства.